
Své jméno Costa Brava (Divoké pobřeží) dostalo podle divoce rozeklaných skal propojených písečnými plážemi. Pobřeží je porostlé bujnou vegetací, kterému vévodí stinné piniové háje. Pláže jsou vesměs dobře vybaveny včetně půjčoven šlapadel, vodních skútrů, potápěčské výzbroje atd. Costa Brava se směrem k jihu od skály v letovisku Blanes mění na Costa del Maresme. Připraveny jsou pobyty v již vyzkoušených letoviscích Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda a Calella.

![]()
Velice výhodná nabídka pro klienty, kterým nezáleží na trávení dovolené přímo v konkrétně vybraném hotelu, ale dají přednost velice zajímavé ceně při zachování kvality jak ubytování, tak i stravování ve 3* hotelu. Klient se dozví jméno hotelu až cca týden před svým nástupem na dovolenou.
Všechny hotely zařazené do akce FORTUNA mají bazén, klimatizované společenské prostory, bar, restauraci, výtah a vůbec vše, co patří k 3* hotelu. Nachází se od 50 do 400 m od pláže.
2 lůžkové s možností až 2 přistýlek, koupelna, WC, telefon a v drtivé většině TV a balkon.

Polopenze formou svédských stolů. PLNÁ PENZE za příplatek 80,-Kč/noc.
Lloret de Mar, Calella, Pineda de Mar = 30,-Kč/1 noc
Malgrat de Mar, Santa Susanna = 50,-Kč/1 noc
Tossa de Mar = 80,-Kč/1 noc
| Číslo pobytu | Termín | Dospělá osoba |
|---|---|---|
| EB-701 | 26.05. - 02.06. | 3.980,- |
| EB-702 | 02.06. - 9.06. | 4.380,- |
| EB-703 | 9.06. - 16.06. | 4.580,- |
| EB-704 | 16.06. - 23.06. | 4.980,- |
| EB-705 | 23.06. - 30.06. | 5.680,- |
| EB-706 | 30.06. - 07.07. | 6.580,- |
| EB-707 | 07.07. - 14.07. | 6.880,- |
| EB-708 | 14.07. - 21.07. | 6.980,- |
| EB-709 | 21.07. - 28.07. | 6.980,- |
| EB-710 | 28.07. - 04.08. | 7.280,- |
| EB-711 | 04.08. - 11.08. | 7.480,- |
| EB-712 | 11.08. - 18.08. | 7.480,- |
| EB-713 | 18.08. - 25.08. | 6.580,- |
| EB-714 | 25.08. - 01.09. | 5.780,- |
| EB-715 | 01.09. - 08.09. | 5.780,- |
| EB-716 | 08.09. - 15.09. | 4.580,- |
| EB-717 | 15.09. - 22.09. | 4.380,- |
| EB-718 | 22.09. - 29.09. | 3.980,- |
Cena zahrnuje: : 7x ubytování s plnou penzí, služby stálého delegáta a pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: dopravu LUX autokarem 2.990,- Kč. Pojištění léčebných výloh v zahraničí 16,- Kč/den.Leteckou dopravu včetně všech tax Praha - Barcelona - Praha 7.580,-Kč..
| Číslo pobytu | Počet nocí | Termín | Dospělá osoba |
|---|---|---|---|
| EB-101 | 10 | 28.05. - 07.06. | 5.980,- |
| EB-102 | 11 | 07.06. - 18.06. | 6.780,- |
| EB-103 | 10 | 18.06. - 28.06. | 7.280,- |
| EB-104 | 11 | 28.06. - 09.07. | 9.180,- |
| EB-105 | 10 | 09.07. - 19.07. | 9.180,- |
| EB-106 | 11 | 19.07. - 30.07. | 9.980,- |
| EB-107 | 10 | 30.07. - 09.08 | 10.480,- |
| EB-108 | 11 | 09.08. - 20.08. | 10.980,- |
| EB-109 | 10 | 20.08. - 30.08. | 9.180,- |
| EB-110 | 11 | 30.08. - 10.09. | 7.980,- |
| EB-111 | 10 | 10.09. - 20.09. | 6.280,- |
| EB-112 | 11 | 20.09. - 01.10. | 5.980,- |
Cena zahrnuje: : 10x - 11x ubytování s plnou penzí, služby stálého delegáta a pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: dopravu LUX autokarem 2.990,- Kč. Pojištění léčebných výloh v zahraničí 16,- Kč/den
| Číslo pobytu | Počet nocí | Termín | Dospělá osoba |
|---|---|---|---|
| EL-101 | 11 | 16.06. - 27.06. | 7.980,- |
| EL-102 | 10 | 27.06. - 07.07. | 8.680,- |
| EL-103 | 11 | 07.07. - 18.07. | 9.980,- |
| EL-104 | 10 | 18.07. - 28.07. | 9.280,- |
| EL-105 | 11 | 28.07. - 08.08. | 11.380,- |
| EL-106 | 10 | 08.08. - 18.08. | 10.280,- |
| EL-107 | 11 | 88.08. - 29.08. | 9.780,- |
| EL-108 | 10 | 29.08. - 08.09. | 7.380,- |
| EL-109 | 11 | 08.09. - 19.09. | 9.780,- |
Cena zahrnuje: : 10x - 11x ubytování s plnou penzí, služby stálého delegáta a pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje.Leteckou dopravu včetně všech tax Praha - Barcelona - Praha 7.580,-Kč.. Pojištění léčebných výloh v zahraničí 16,- Kč/den.
Příplatek 1/1 pokoj = 460,-Kč/noc.